| 1月8日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1983 | 2970 |
| 山东 | 1932 | 3068 | |
| 安徽 | 1979 | 2895 | |
| 浙江 | 2137 | 2887 | |
| 江苏 | 2011 | 2965 | |
| 福建 | 2091 | 2870 | |
| 华中 | 江西 | 1986 | 3116 |
| 湖北 | 1984 | 2939 | |
| 湖南 | 2082 | 3056 | |
| 河南 | 1907 | 3132 | |
| 华南 | 广东 | 2061 | 2829 |
| 广西 | 2033 | 2807 | |
| 海南 | 2000 | 3120 | |
| 华北 | 北京 | 1939 | 3037 |
| 天津 | 2100 | 2870 | |
| 河北 | 1928 | 3063 | |
| 山西 | 1923 | 3115 | |
| 内蒙古 | 1900 | 3140 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1782 | 3246 |
| 吉林 | 1717 | 3144 | |
| 辽宁 | 1914 | 3054 | |
| 西北 | 陕西 | 1991 | 3085 |
| 甘肃 | 1856 | 3281 | |
| 宁夏 | 1875 | 3447 | |
| 新疆 | 1831 | 3395 | |
| 西南 | 重庆 | 1999 | 2994 |
| 四川 | 2101 | 3183 | |
| 云南 | 2256 | 3211 | |
| 贵州 | 2180 | 3090 | |
