| 1月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1983 | 2970 |
| 山东 | 1923 | 3083 | |
| 安徽 | 2007 | 2995 | |
| 浙江 | 2097 | 2853 | |
| 江苏 | 2029 | 2932 | |
| 福建 | 2102 | 2848 | |
| 华中 | 江西 | 1999 | 3106 |
| 湖北 | 2007 | 2955 | |
| 湖南 | 2080 | 3057 | |
| 河南 | 1923 | 3056 | |
| 华南 | 广东 | 2041 | 2832 |
| 广西 | 2032 | 2796 | |
| 海南 | 2043 | 3103 | |
| 华北 | 北京 | 1940 | 3010 |
| 天津 | 2030 | 2875 | |
| 河北 | 1937 | 3022 | |
| 山西 | 2007 | 3121 | |
| 内蒙古 | 1877 | 3179 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1707 | 3299 |
| 吉林 | 1810 | 3166 | |
| 辽宁 | 1897 | 3031 | |
| 西北 | 陕西 | 2030 | 3139 |
| 甘肃 | 1903 | 3254 | |
| 宁夏 | 1900 | 3500 | |
| 新疆 | 1849 | 3413 | |
| 西南 | 重庆 | 2025 | 3025 |
| 四川 | 2090 | 3158 | |
| 云南 | 2247 | 3118 | |
| 贵州 | 2100 | 3100 | |
