| 1月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3000 |
| 山东 | 1934 | 3101 | |
| 安徽 | 2014 | 3004 | |
| 浙江 | 2013 | 2955 | |
| 江苏 | 1997 | 2983 | |
| 福建 | 2137 | 2900 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3089 |
| 湖北 | 2008 | 2976 | |
| 湖南 | 2038 | 3038 | |
| 河南 | 1929 | 3149 | |
| 华南 | 广东 | 2047 | 2799 |
| 广西 | 2020 | 2859 | |
| 海南 | 2043 | 3103 | |
| 华北 | 北京 | 1853 | 3039 |
| 天津 | 2000 | 2910 | |
| 河北 | 1963 | 3059 | |
| 山西 | 1969 | 3141 | |
| 内蒙古 | 1853 | 3112 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1722 | 3200 |
| 吉林 | 1770 | 3150 | |
| 辽宁 | 1883 | 3056 | |
| 西北 | 陕西 | 1993 | 3229 |
| 甘肃 | 1908 | 3199 | |
| 宁夏 | 1900 | 3400 | |
| 新疆 | 1869 | 3486 | |
| 西南 | 重庆 | 2103 | 3150 |
| 四川 | 2059 | 3222 | |
| 云南 | 2237 | 3315 | |
| 贵州 | 2100 | 3198 | |
