| 1月2日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3000 |
| 山东 | 1920 | 3063 | |
| 安徽 | 1978 | 2980 | |
| 浙江 | 2020 | 3008 | |
| 江苏 | 2035 | 2977 | |
| 福建 | 2180 | 2834 | |
| 华中 | 江西 | 2004 | 3033 |
| 湖北 | 1983 | 2969 | |
| 湖南 | 2078 | 3074 | |
| 河南 | 1912 | 3130 | |
| 华南 | 广东 | 2035 | 2755 |
| 广西 | 2050 | 2835 | |
| 海南 | 2043 | 3103 | |
| 华北 | 北京 | 1949 | 2995 |
| 天津 | 2030 | 2974 | |
| 河北 | 1942 | 3115 | |
| 山西 | 1994 | 3137 | |
| 内蒙古 | 1815 | 3140 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1677 | 3276 |
| 吉林 | 1827 | 3110 | |
| 辽宁 | 1895 | 3048 | |
| 西北 | 陕西 | 1953 | 3147 |
| 甘肃 | 1938 | 3278 | |
| 宁夏 | 1900 | 3400 | |
| 新疆 | 1855 | 3456 | |
| 西南 | 重庆 | 2113 | 3246 |
| 四川 | 2110 | 3211 | |
| 云南 | 2137 | 3245 | |
| 贵州 | 2100 | 3198 | |
