| 12月3日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2950 |
| 山东 | 1953 | 3157 | |
| 安徽 | 1998 | 3152 | |
| 浙江 | 2068 | 3027 | |
| 江苏 | 2076 | 3146 | |
| 福建 | 2133 | 2917 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3354 |
| 湖北 | 2054 | 3120 | |
| 湖南 | 2101 | 3105 | |
| 河南 | 1952 | 3195 | |
| 华南 | 广东 | 2082 | 3030 |
| 广西 | 2050 | 3009 | |
| 海南 | 2149 | 3136 | |
| 华北 | 北京 | 1900 | 3200 |
| 天津 | 2007 | 3091 | |
| 河北 | 1995 | 3179 | |
| 山西 | 2042 | 3272 | |
| 内蒙古 | 1863 | 3192 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1729 | 3361 |
| 吉林 | 1824 | 3242 | |
| 辽宁 | 1934 | 3096 | |
| 西北 | 陕西 | 1979 | 3277 |
| 甘肃 | 1894 | 3254 | |
| 宁夏 | 2000 | 3300 | |
| 新疆 | 1865 | 3550 | |
| 西南 | 重庆 | 2101 | 3227 |
| 四川 | 2062 | 3206 | |
| 云南 | 2268 | 3259 | |
| 贵州 | 2062 | 3233 | |
