| 12月2日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2950 |
| 山东 | 1946 | 3175 | |
| 安徽 | 2005 | 3095 | |
| 浙江 | 2010 | 2950 | |
| 江苏 | 1981 | 3058 | |
| 福建 | 2096 | 2970 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3407 |
| 湖北 | 2045 | 3100 | |
| 湖南 | 2061 | 3145 | |
| 河南 | 1977 | 3176 | |
| 华南 | 广东 | 2067 | 2990 |
| 广西 | 2094 | 2961 | |
| 海南 | 2149 | 3136 | |
| 华北 | 北京 | 1900 | 3200 |
| 天津 | 2012 | 3105 | |
| 河北 | 1980 | 3185 | |
| 山西 | 2037 | 3284 | |
| 内蒙古 | 1910 | 3140 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1723 | 3430 |
| 吉林 | 1883 | 3195 | |
| 辽宁 | 1915 | 3120 | |
| 西北 | 陕西 | 1935 | 3281 |
| 甘肃 | 1931 | 3347 | |
| 宁夏 | 2000 | 3300 | |
| 新疆 | 1875 | 3487 | |
| 西南 | 重庆 | 2053 | 3142 |
| 四川 | 2083 | 3244 | |
| 云南 | 2234 | 3254 | |
| 贵州 | 2062 | 3285 | |
