| 12月1日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2950 |
| 山东 | 1956 | 3167 | |
| 安徽 | 2003 | 3123 | |
| 浙江 | 2090 | 3023 | |
| 江苏 | 1975 | 3019 | |
| 福建 | 2066 | 2914 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3362 |
| 湖北 | 2011 | 3075 | |
| 湖南 | 2113 | 3157 | |
| 河南 | 1943 | 3221 | |
| 华南 | 广东 | 2000 | 2992 |
| 广西 | 2096 | 2972 | |
| 海南 | 2149 | 3136 | |
| 华北 | 北京 | 1894 | 3110 |
| 天津 | 1975 | 3127 | |
| 河北 | 2002 | 3129 | |
| 山西 | 2042 | 3252 | |
| 内蒙古 | 1858 | 3102 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1730 | 3365 |
| 吉林 | 1898 | 3193 | |
| 辽宁 | 1930 | 3084 | |
| 西北 | 陕西 | 1992 | 3227 |
| 甘肃 | 1898 | 3286 | |
| 宁夏 | 2000 | 3300 | |
| 新疆 | 1863 | 3440 | |
| 西南 | 重庆 | 2013 | 3103 |
| 四川 | 2050 | 3243 | |
| 云南 | 2289 | 3255 | |
| 贵州 | 2062 | 3285 | |
