| 11月26日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 3000 |
| 山东 | 1940 | 3197 | |
| 安徽 | 1983 | 3107 | |
| 浙江 | 2065 | 3057 | |
| 江苏 | 1932 | 3077 | |
| 福建 | 2058 | 3058 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3306 |
| 湖北 | 2036 | 3101 | |
| 湖南 | 2048 | 3106 | |
| 河南 | 1919 | 3227 | |
| 华南 | 广东 | 2008 | 3073 |
| 广西 | 2101 | 3044 | |
| 海南 | 2149 | 3136 | |
| 华北 | 北京 | 1950 | 3073 |
| 天津 | 2012 | 3066 | |
| 河北 | 2008 | 3194 | |
| 山西 | 2021 | 3262 | |
| 内蒙古 | 1952 | 3193 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1736 | 3376 |
| 吉林 | 1858 | 3285 | |
| 辽宁 | 1939 | 3091 | |
| 西北 | 陕西 | 1979 | 3270 |
| 甘肃 | 1927 | 3334 | |
| 宁夏 | 2000 | 3300 | |
| 新疆 | 1853 | 3469 | |
| 西南 | 重庆 | 2074 | 3296 |
| 四川 | 2141 | 3279 | |
| 云南 | 2257 | 3271 | |
| 贵州 | 2150 | 3285 | |
