| 11月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3020 |
| 山东 | 1943 | 3201 | |
| 安徽 | 1946 | 3228 | |
| 浙江 | 2050 | 3009 | |
| 江苏 | 1897 | 3044 | |
| 福建 | 2065 | 3034 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3220 |
| 湖北 | 2008 | 3123 | |
| 湖南 | 2177 | 3214 | |
| 河南 | 1936 | 3261 | |
| 华南 | 广东 | 2006 | 3079 |
| 广西 | 2062 | 3088 | |
| 海南 | 2050 | 3078 | |
| 华北 | 北京 | 1765 | 3109 |
| 天津 | 2012 | 3093 | |
| 河北 | 2042 | 3208 | |
| 山西 | 2064 | 3318 | |
| 内蒙古 | 1865 | 3148 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1790 | 3383 |
| 吉林 | 1836 | 3298 | |
| 辽宁 | 1952 | 3096 | |
| 西北 | 陕西 | 2024 | 3297 |
| 甘肃 | 1967 | 3326 | |
| 宁夏 | 1920 | 3295 | |
| 新疆 | 1823 | 3554 | |
| 西南 | 重庆 | 2153 | 3283 |
| 四川 | 2142 | 3303 | |
| 云南 | 2177 | 3248 | |
| 贵州 | 2057 | 3250 | |
