| 11月7日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3218 |
| 山东 | 1944 | 3183 | |
| 安徽 | 2000 | 3164 | |
| 浙江 | 2100 | 3089 | |
| 江苏 | 1970 | 3068 | |
| 福建 | 2103 | 3100 | |
| 华中 | 江西 | 2056 | 3150 |
| 湖北 | 1992 | 3207 | |
| 湖南 | 2151 | 3096 | |
| 河南 | 1930 | 3231 | |
| 华南 | 广东 | 2049 | 3036 |
| 广西 | 2093 | 3078 | |
| 海南 | 2050 | 3078 | |
| 华北 | 北京 | 1945 | 3168 |
| 天津 | 1971 | 3189 | |
| 河北 | 2014 | 3219 | |
| 山西 | 2049 | 3336 | |
| 内蒙古 | 1868 | 3165 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1723 | 3363 |
| 吉林 | 1814 | 3249 | |
| 辽宁 | 1961 | 3084 | |
| 西北 | 陕西 | 1986 | 3262 |
| 甘肃 | 1887 | 3370 | |
| 宁夏 | 1914 | 3261 | |
| 新疆 | 1832 | 3678 | |
| 西南 | 重庆 | 2037 | 3289 |
| 四川 | 2052 | 3233 | |
| 云南 | 2304 | 3314 | |
| 贵州 | 2043 | 3176 | |
