| 11月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3218 |
| 山东 | 1946 | 3206 | |
| 安徽 | 2045 | 3090 | |
| 浙江 | 2040 | 3077 | |
| 江苏 | 1880 | 3061 | |
| 福建 | 2100 | 3106 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3200 |
| 湖北 | 2046 | 3175 | |
| 湖南 | 2120 | 3105 | |
| 河南 | 1955 | 3244 | |
| 华南 | 广东 | 2060 | 3013 |
| 广西 | 2098 | 3082 | |
| 海南 | 2050 | 3078 | |
| 华北 | 北京 | 1900 | 3200 |
| 天津 | 2007 | 3190 | |
| 河北 | 2003 | 3220 | |
| 山西 | 2069 | 3357 | |
| 内蒙古 | 1903 | 3078 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1803 | 3340 |
| 吉林 | 1840 | 3259 | |
| 辽宁 | 1962 | 3055 | |
| 西北 | 陕西 | 1943 | 3310 |
| 甘肃 | 1970 | 3371 | |
| 宁夏 | 1914 | 3261 | |
| 新疆 | 1814 | 3649 | |
| 西南 | 重庆 | 2066 | 3375 |
| 四川 | 2075 | 3270 | |
| 云南 | 2272 | 3335 | |
| 贵州 | 2020 | 3176 | |
