| 10月31日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3160 |
| 山东 | 1935 | 3168 | |
| 安徽 | 1983 | 3105 | |
| 浙江 | 2050 | 3077 | |
| 江苏 | 1939 | 3122 | |
| 福建 | 2030 | 3130 | |
| 华中 | 江西 | 2003 | 3179 |
| 湖北 | 2037 | 3174 | |
| 湖南 | 2084 | 3265 | |
| 河南 | 1913 | 3303 | |
| 华南 | 广东 | 2040 | 3039 |
| 广西 | 2056 | 3099 | |
| 海南 | 1990 | 3037 | |
| 华北 | 北京 | 1865 | 3162 |
| 天津 | 2043 | 3170 | |
| 河北 | 1975 | 3211 | |
| 山西 | 1986 | 3349 | |
| 内蒙古 | 1873 | 3160 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1704 | 3433 |
| 吉林 | 1815 | 3267 | |
| 辽宁 | 1865 | 3106 | |
| 西北 | 陕西 | 1976 | 3295 |
| 甘肃 | 1977 | 3407 | |
| 宁夏 | 1873 | 3226 | |
| 新疆 | 1771 | 3545 | |
| 西南 | 重庆 | 2149 | 3393 |
| 四川 | 2031 | 3215 | |
| 云南 | 2248 | 3252 | |
| 贵州 | 2020 | 3080 | |
