| 10月23日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2010 | 3100 |
| 山东 | 1958 | 3171 | |
| 安徽 | 2008 | 3131 | |
| 浙江 | 2060 | 3036 | |
| 江苏 | 1920 | 3068 | |
| 福建 | 2016 | 3155 | |
| 华中 | 江西 | 1987 | 3160 |
| 湖北 | 2032 | 3099 | |
| 湖南 | 2145 | 3145 | |
| 河南 | 1887 | 3203 | |
| 华南 | 广东 | 2033 | 3065 |
| 广西 | 2048 | 3123 | |
| 海南 | 1990 | 3037 | |
| 华北 | 北京 | 1840 | 3155 |
| 天津 | 2043 | 3158 | |
| 河北 | 1970 | 3167 | |
| 山西 | 2011 | 3298 | |
| 内蒙古 | 1873 | 3108 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1702 | 3337 |
| 吉林 | 1798 | 3248 | |
| 辽宁 | 1882 | 3110 | |
| 西北 | 陕西 | 1969 | 3263 |
| 甘肃 | 1929 | 3126 | |
| 宁夏 | 1950 | 3160 | |
| 新疆 | 1786 | 3558 | |
| 西南 | 重庆 | 2183 | 3253 |
| 四川 | 2032 | 3253 | |
| 云南 | 2291 | 3226 | |
| 贵州 | 1957 | 3200 | |
