| 10月12日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2010 | 3045 |
| 山东 | 1976 | 3121 | |
| 安徽 | 2027 | 3069 | |
| 浙江 | 2077 | 3065 | |
| 江苏 | 1890 | 3026 | |
| 福建 | 2073 | 3056 | |
| 华中 | 江西 | 1999 | 3099 |
| 湖北 | 1996 | 3068 | |
| 湖南 | 2089 | 3226 | |
| 河南 | 1912 | 3166 | |
| 华南 | 广东 | 2070 | 3012 |
| 广西 | 2008 | 3043 | |
| 海南 | 2050 | 2986 | |
| 华北 | 北京 | 1950 | 3103 |
| 天津 | 2055 | 3072 | |
| 河北 | 2032 | 3140 | |
| 山西 | 2057 | 3233 | |
| 内蒙古 | 1900 | 3100 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1887 | 3254 |
| 吉林 | 1835 | 3243 | |
| 辽宁 | 1997 | 3092 | |
| 西北 | 陕西 | 2043 | 3224 |
| 甘肃 | 1983 | 3239 | |
| 宁夏 | 2008 | 3294 | |
| 新疆 | 1790 | 3557 | |
| 西南 | 重庆 | 2103 | 3220 |
| 四川 | 2036 | 3169 | |
| 云南 | 2243 | 3244 | |
| 贵州 | 2232 | 3132 | |
