| 9月21日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2042 | 2910 |
| 山东 | 2021 | 3076 | |
| 安徽 | 2001 | 3048 | |
| 浙江 | 2067 | 2920 | |
| 江苏 | 2029 | 2997 | |
| 福建 | 2059 | 2952 | |
| 华中 | 江西 | 2003 | 3076 |
| 湖北 | 1967 | 3006 | |
| 湖南 | 2162 | 3202 | |
| 河南 | 2017 | 3099 | |
| 华南 | 广东 | 2050 | 2945 |
| 广西 | 2041 | 2982 | |
| 海南 | 2040 | 2941 | |
| 华北 | 北京 | 1950 | 3125 |
| 天津 | 2049 | 2983 | |
| 河北 | 2024 | 3116 | |
| 山西 | 2044 | 3195 | |
| 内蒙古 | 1888 | 2998 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1731 | 3280 |
| 吉林 | 1812 | 3094 | |
| 辽宁 | 1935 | 3084 | |
| 西北 | 陕西 | 2066 | 3168 |
| 甘肃 | 1962 | 3215 | |
| 宁夏 | 2010 | 3209 | |
| 新疆 | 1850 | 3517 | |
| 西南 | 重庆 | 2031 | 3090 |
| 四川 | 2064 | 3131 | |
| 云南 | 2258 | 3208 | |
| 贵州 | 2255 | 3210 | |
