| 9月13日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3010 |
| 山东 | 2062 | 3114 | |
| 安徽 | 2125 | 3120 | |
| 浙江 | 2067 | 2964 | |
| 江苏 | 2003 | 2958 | |
| 福建 | 2041 | 2952 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 3080 |
| 湖北 | 1948 | 2990 | |
| 湖南 | 2102 | 3088 | |
| 河南 | 2038 | 3142 | |
| 华南 | 广东 | 2018 | 2945 |
| 广西 | 2059 | 3029 | |
| 海南 | 2010 | 2900 | |
| 华北 | 北京 | 1887 | 3137 |
| 天津 | 2027 | 3104 | |
| 河北 | 2021 | 3128 | |
| 山西 | 2034 | 3220 | |
| 内蒙古 | 1877 | 3011 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1791 | 3296 |
| 吉林 | 1822 | 3139 | |
| 辽宁 | 1893 | 3105 | |
| 西北 | 陕西 | 2048 | 3221 |
| 甘肃 | 1944 | 3220 | |
| 宁夏 | 2010 | 3160 | |
| 新疆 | 1897 | 3499 | |
| 西南 | 重庆 | 2050 | 3226 |
| 四川 | 1891 | 3123 | |
| 云南 | 2315 | 3188 | |
| 贵州 | 2140 | 3100 | |
