| 9月11日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2980 |
| 山东 | 2021 | 3108 | |
| 安徽 | 2042 | 3087 | |
| 浙江 | 2050 | 2944 | |
| 江苏 | 2021 | 2992 | |
| 福建 | 2083 | 3001 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 2994 |
| 湖北 | 1982 | 3030 | |
| 湖南 | 2095 | 3141 | |
| 河南 | 2032 | 3142 | |
| 华南 | 广东 | 2028 | 2977 |
| 广西 | 2057 | 3037 | |
| 海南 | 2010 | 2900 | |
| 华北 | 北京 | 1968 | 3235 |
| 天津 | 2014 | 3112 | |
| 河北 | 2022 | 3151 | |
| 山西 | 2047 | 3230 | |
| 内蒙古 | 1870 | 2960 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1774 | 3325 |
| 吉林 | 1811 | 3117 | |
| 辽宁 | 1955 | 3143 | |
| 西北 | 陕西 | 2071 | 3213 |
| 甘肃 | 1992 | 3232 | |
| 宁夏 | 2009 | 3190 | |
| 新疆 | 1865 | 3615 | |
| 西南 | 重庆 | 2050 | 3186 |
| 四川 | 2059 | 3209 | |
| 云南 | 2231 | 3202 | |
| 贵州 | 2140 | 3100 | |
