| 9月5日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 3020 |
| 山东 | 2027 | 3117 | |
| 安徽 | 1984 | 2975 | |
| 浙江 | 2075 | 3012 | |
| 江苏 | 2027 | 3024 | |
| 福建 | 2041 | 3115 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 2940 |
| 湖北 | 1959 | 2948 | |
| 湖南 | 2123 | 3144 | |
| 河南 | 2052 | 3133 | |
| 华南 | 广东 | 2132 | 2990 |
| 广西 | 2111 | 3067 | |
| 海南 | 2010 | 2900 | |
| 华北 | 北京 | 1917 | 2961 |
| 天津 | 1975 | 2972 | |
| 河北 | 2028 | 3129 | |
| 山西 | 2055 | 3196 | |
| 内蒙古 | 1840 | 2960 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1794 | 3310 |
| 吉林 | 1790 | 3108 | |
| 辽宁 | 1959 | 3131 | |
| 西北 | 陕西 | 2004 | 3148 |
| 甘肃 | 1953 | 3329 | |
| 宁夏 | 2090 | 2998 | |
| 新疆 | 1869 | 3573 | |
| 西南 | 重庆 | 2050 | 3145 |
| 四川 | 2020 | 3158 | |
| 云南 | 2243 | 3170 | |
| 贵州 | 2120 | 3140 | |
