| 8月15日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2000 | 2948 |
| 山东 | 2047 | 3046 | |
| 安徽 | 2045 | 2955 | |
| 浙江 | 2030 | 2950 | |
| 江苏 | 2004 | 2944 | |
| 福建 | 2080 | 2910 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 2800 |
| 湖北 | 1948 | 2823 | |
| 湖南 | 2118 | 3033 | |
| 河南 | 2043 | 3049 | |
| 华南 | 广东 | 2040 | 2966 |
| 广西 | 2071 | 2995 | |
| 海南 | 2020 | 3044 | |
| 华北 | 北京 | 2030 | 2877 |
| 天津 | 1844 | 2880 | |
| 河北 | 1991 | 2976 | |
| 山西 | 2021 | 3075 | |
| 内蒙古 | 1875 | 2975 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1795 | 3014 |
| 吉林 | 1840 | 3043 | |
| 辽宁 | 1925 | 3090 | |
| 西北 | 陕西 | 2024 | 3116 |
| 甘肃 | 1943 | 3137 | |
| 宁夏 | 2060 | 2698 | |
| 新疆 | 1876 | 3387 | |
| 西南 | 重庆 | 2175 | 3241 |
| 四川 | 2099 | 3083 | |
| 云南 | 2276 | 3087 | |
| 贵州 | 2180 | 3160 | |
