| 8月10日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1981 | 2890 |
| 山东 | 2037 | 3037 | |
| 安徽 | 2042 | 2974 | |
| 浙江 | 2068 | 2924 | |
| 江苏 | 2053 | 2913 | |
| 福建 | 2076 | 2859 | |
| 华中 | 江西 | 1895 | 2851 |
| 湖北 | 1997 | 2857 | |
| 湖南 | 2055 | 3029 | |
| 河南 | 2033 | 3031 | |
| 华南 | 广东 | 2104 | 2915 |
| 广西 | 2043 | 2902 | |
| 海南 | 2100 | 3080 | |
| 华北 | 北京 | 2061 | 2920 |
| 天津 | 1844 | 2804 | |
| 河北 | 1989 | 2959 | |
| 山西 | 2047 | 3068 | |
| 内蒙古 | 1875 | 2900 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1744 | 3166 |
| 吉林 | 1814 | 3068 | |
| 辽宁 | 1949 | 3051 | |
| 西北 | 陕西 | 2044 | 3088 |
| 甘肃 | 1989 | 3125 | |
| 宁夏 | 2080 | 2650 | |
| 新疆 | 1869 | 3360 | |
| 西南 | 重庆 | 2144 | 3157 |
| 四川 | 2006 | 3091 | |
| 云南 | 2305 | 3156 | |
| 贵州 | 2195 | 3175 | |
