| 7月9日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 2800 |
| 山东 | 1991 | 3013 | |
| 安徽 | 2083 | 2973 | |
| 浙江 | 2030 | 2851 | |
| 江苏 | 2041 | 2901 | |
| 福建 | 2059 | 2848 | |
| 华中 | 江西 | 1995 | 2900 |
| 湖北 | 2053 | 2862 | |
| 湖南 | 2162 | 3104 | |
| 河南 | 2011 | 3030 | |
| 华南 | 广东 | 2003 | 2848 |
| 广西 | 2048 | 2873 | |
| 海南 | 2160 | 3120 | |
| 华北 | 北京 | 1875 | 3077 |
| 天津 | 1800 | 2885 | |
| 河北 | 1972 | 2996 | |
| 山西 | 1955 | 3047 | |
| 内蒙古 | 1875 | 3015 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1798 | 3325 |
| 吉林 | 1805 | 3164 | |
| 辽宁 | 1960 | 3075 | |
| 西北 | 陕西 | 2013 | 3099 |
| 甘肃 | 1898 | 3137 | |
| 宁夏 | 1870 | 2650 | |
| 新疆 | 1873 | 3387 | |
| 西南 | 重庆 | 2056 | 3103 |
| 四川 | 2153 | 3156 | |
| 云南 | 2273 | 3110 | |
| 贵州 | 2150 | 3650 | |
