| 7月6日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2100 | 2915 |
| 山东 | 2015 | 3121 | |
| 安徽 | 2076 | 3041 | |
| 浙江 | 2000 | 3000 | |
| 江苏 | 2182 | 3015 | |
| 福建 | 2036 | 2978 | |
| 华中 | 江西 | 2000 | 2900 |
| 湖北 | 2150 | 2727 | |
| 湖南 | 2141 | 3132 | |
| 河南 | 2013 | 3071 | |
| 华南 | 广东 | 2032 | 2869 |
| 广西 | 2150 | 3150 | |
| 海南 | 2180 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1889 | 3113 |
| 天津 | 1800 | 2890 | |
| 河北 | 1988 | 3010 | |
| 山西 | 1971 | 3042 | |
| 内蒙古 | 1898 | 3100 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1744 | 3235 |
| 吉林 | 1824 | 3196 | |
| 辽宁 | 1917 | 3228 | |
| 西北 | 陕西 | 2048 | 3148 |
| 甘肃 | 1930 | 3150 | |
| 宁夏 | 1870 | 2650 | |
| 新疆 | 1863 | 3450 | |
| 西南 | 重庆 | 2059 | 3259 |
| 四川 | 2193 | 3191 | |
| 云南 | 2500 | 3200 | |
| 贵州 | 2150 | 3650 | |
