| 6月28日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1900 | 3045 |
| 山东 | 1969 | 3050 | |
| 安徽 | 2002 | 3060 | |
| 浙江 | 2070 | 2930 | |
| 江苏 | 2050 | 3036 | |
| 福建 | 2126 | 2994 | |
| 华中 | 江西 | 2010 | 3110 |
| 湖北 | 2044 | 2863 | |
| 湖南 | 2222 | 3124 | |
| 河南 | 2000 | 3035 | |
| 华南 | 广东 | 1992 | 2895 |
| 广西 | 2036 | 2943 | |
| 海南 | 2180 | 3100 | |
| 华北 | 北京 | 1853 | 3342 |
| 天津 | 1800 | 2800 | |
| 河北 | 1966 | 3027 | |
| 山西 | 1935 | 3193 | |
| 内蒙古 | 1880 | 3020 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1842 | 3187 |
| 吉林 | 1827 | 3194 | |
| 辽宁 | 1925 | 3066 | |
| 西北 | 陕西 | 1986 | 3233 |
| 甘肃 | 1876 | 3269 | |
| 宁夏 | 1860 | 2650 | |
| 新疆 | 1869 | 3583 | |
| 西南 | 重庆 | 2219 | 3194 |
| 四川 | 2116 | 3164 | |
| 云南 | 2452 | 3163 | |
| 贵州 | 2300 | 3300 | |
