| 6月22日参考价格 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) |
|||
| 区域 | 省市 | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 1953 | 2974 |
| 山东 | 1982 | 3101 | |
| 安徽 | 2132 | 3122 | |
| 浙江 | 2070 | 3000 | |
| 江苏 | 2100 | 3103 | |
| 福建 | 2100 | 2958 | |
| 华中 | 江西 | 2020 | 2898 |
| 湖北 | 2098 | 2996 | |
| 湖南 | 2174 | 3148 | |
| 河南 | 2018 | 3074 | |
| 华南 | 广东 | 1998 | 2897 |
| 广西 | 2039 | 2942 | |
| 海南 | 2105 | 3015 | |
| 华北 | 北京 | 1968 | 3388 |
| 天津 | 1800 | 2800 | |
| 河北 | 1959 | 3065 | |
| 山西 | 1921 | 3103 | |
| 内蒙古 | 1885 | 3110 | |
| 东北 | 黑龙江 | 1827 | 3246 |
| 吉林 | 1822 | 3331 | |
| 辽宁 | 1925 | 3099 | |
| 西北 | 陕西 | 1983 | 3302 |
| 甘肃 | 1908 | 3258 | |
| 宁夏 | 1950 | 2660 | |
| 新疆 | 1875 | 3543 | |
| 西南 | 重庆 | 2109 | 3190 |
| 四川 | 2108 | 3201 | |
| 云南 | 2300 | 3190 | |
| 贵州 | 2175 | 3455 | |
