| 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) | 玉米(元/吨) |
| 华东 | 安徽省 | 2050 | 3040 |
| 山东省 | 1983 | 3062 | |
| 浙江省 | 2047 | 3050 | |
| 江西省 | 1950 | 3170 | |
| 福建省 | 2075 | 2974 | |
| 江苏省 | 2053 | 3059 | |
| 上海市 | 2005 | 3063 | |
| 西北 | 陕西省 | 2011 | 3242 |
| 甘肃省 | 1950 | 3330 | |
| 华中 | 河南省 | 1980 | 3076 |
| 湖南省 | 2199 | 3106 | |
| 湖北省 | 2093 | 3012 | |
| 华北 | 北京市 | 1935 | 3023 |
| 天津市 | 1780 | 2780 | |
| 山西省 | 1933 | 3123 | |
| 河北省 | 1951 | 3021 | |
| 内蒙古 | 1893 | 3050 | |
| 华南 | 广 西 | 2035 | 2994 |
| 广东省 | 1993 | 2956 | |
| 海南省 | 2120 | 3140 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1954 | 3179 |
| 黑龙江 | 1796 | 3230 | |
| 吉林省 | 1816 | 3304 | |
| 西南 | 四川省 | 2176 | 3127 |
| 贵州省 | 2150 | 3650 | |
| 云南省 | 2300 | 3145 | |
| 重庆市 | 2273 | 3226 | |
