| 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) | 玉米(元/吨) |
| 华东 | 安徽省 | 3108 | 2102 |
| 山东省 | 3062 | 1982 | |
| 浙江省 | 3050 | 2080 | |
| 江西省 | 2800 | 2025 | |
| 福建省 | 3050 | 2085 | |
| 江苏省 | 3064 | 2079 | |
| 上海市 | 3000 | 2000 | |
| 西北 | 陕西省 | 3290 | 2024 |
| 甘肃省 | 3229 | 1935 | |
| 华中 | 河南省 | 3065 | 1991 |
| 湖南省 | 3158 | 2134 | |
| 湖北省 | 3069 | 2047 | |
| 华北 | 北京市 | 3267 | 1975 |
| 天津市 | 2720 | 1720 | |
| 山西省 | 3121 | 1919 | |
| 河北省 | 3006 | 1953 | |
| 内蒙古 | 3027 | 1890 | |
| 华南 | 广西 | 2966 | 2029 |
| 广东省 | 2920 | 2045 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3183 | 1960 |
| 黑龙江省 | 3217 | 1791 | |
| 吉林省 | 3294 | 1807 | |
| 西南 | 四川省 | 3173 | 2092 |
| 贵州省 | 3650 | 2150 | |
| 云南省 | 3125 | 2250 | |
| 重庆市 | 3190 | 2216 | |
