| 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) | 玉米(元/吨) |
| 华东 | 安徽省 | 3091 | 2124 |
| 山东省 | 3050 | 1984 | |
| 浙江省 | 3050 | 2050 | |
| 江西省 | 3180 | 1800 | |
| 福建省 | 3032 | 2192 | |
| 江苏省 | 3041 | 2070 | |
| 上海市 | 3000 | 2000 | |
| 西北 | 陕西省 | 3225 | 1983 |
| 甘肃省 | 3414 | 1922 | |
| 华中 | 河南省 | 3054 | 1975 |
| 湖南省 | 3153 | 2212 | |
| 湖北省 | 2990 | 2108 | |
| 华北 | 北京市 | 2995 | 1953 |
| 天津市 | 2720 | 1720 | |
| 山西省 | 3119 | 1942 | |
| 河北省 | 2989 | 1956 | |
| 内蒙古 | 3030 | 1900 | |
| 华南 | 广西 | 2932 | 2036 |
| 广东省 | 2871 | 1979 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3099 | 1897 |
| 黑龙江省 | 3175 | 1805 | |
| 吉林省 | 3282 | 1806 | |
| 西南 | 四川省 | 3139 | 2164 |
| 贵州省 | 3650 | 2150 | |
| 云南省 | 3196 | 2312 | |
| 重庆市 | 3250 | 2260 | |
