| 玉米(14%水分),豆粕(43%蛋白) | |||
|---|---|---|---|
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) | 玉米(元/吨) |
| 华东 | 安徽省 | 3078 | 1996 |
| 山东省 | 3055 | 1967 | |
| 浙江省 | 3000 | 2070 | |
| 江西省 | 2734 | 2083 | |
| 福建省 | 3075 | 2118 | |
| 江苏省 | 2966 | 2033 | |
| 上海市 | 3000 | 2000 | |
| 西北 | 陕西省 | 3150 | 1929 |
| 甘肃省 | 3272 | 1977 | |
| 华中 | 河南省 | 3060 | 1964 |
| 湖南省 | 3138 | 2201 | |
| 湖北省 | 2986 | 2059 | |
| 华北 | 北京市 | 3019 | 1914 |
| 天津市 | 2931 | 1700 | |
| 山西省 | 3120 | 1919 | |
| 河北省 | 2991 | 1941 | |
| 内蒙古 | 3020 | 1935 | |
| 华南 | 广西 | 2938 | 2029 |
| 广东省 | 2909 | 1978 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3119 | 1894 |
| 黑龙江省 | 3221 | 1767 | |
| 吉林省 | 3278 | 1800 | |
| 西南 | 四川省 | 3139 | 2131 |
| 贵州省 | 3650 | 2150 | |
| 云南省 | 3319 | 2314 | |
| 重庆市 | 3260 | 2200 | |
