| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2691 |
| 山东 | 2819 | |
| 安徽 | 2748 | |
| 浙江 | 2604 | |
| 江苏 | 2715 | |
| 福建 | 2571 | |
| 华中 | 江西 | 2827 |
| 湖北 | 2725 | |
| 湖南 | 2864 | |
| 河南 | 2756 | |
| 华南 | 广东 | 2810 |
| 广西 | 2821 | |
| 海南 | 2748 | |
| 华北 | 北京 | 2903 |
| 天津 | 2622 | |
| 河北 | 2743 | |
| 山西 | 2785 | |
| 内蒙古 | 2719 | |
| 东北 | 黑龙江 | 2910 |
| 吉林 | 3169 | |
| 辽宁 | 2900 | |
| 西北 | 陕西 | 2832 |
| 甘肃 | 2858 | |
| 宁夏 | 2835 | |
| 新疆 | 3110 | |
| 西南 | 重庆 | 2937 |
| 四川 | 2922 | |
| 云南 | 3027 | |
| 贵州 | 2837 | |
