| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2692 |
| 山东 | 2821 | |
| 安徽 | 2777 | |
| 浙江 | 2507 | |
| 江苏 | 2766 | |
| 福建 | 2589 | |
| 华中 | 江西 | 2861 |
| 湖北 | 2768 | |
| 湖南 | 2866 | |
| 河南 | 2773 | |
| 华南 | 广东 | 2806 |
| 广西 | 2802 | |
| 海南 | 2791 | |
| 华北 | 北京 | 2882 |
| 天津 | 2599 | |
| 河北 | 2743 | |
| 山西 | 2733 | |
| 内蒙古 | 2698 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3055 |
| 吉林 | 3089 | |
| 辽宁 | 2860 | |
| 西北 | 陕西 | 2820 |
| 甘肃 | 2832 | |
| 宁夏 | 2850 | |
| 新疆 | 3125 | |
| 西南 | 重庆 | 2963 |
| 四川 | 2984 | |
| 云南 | 3053 | |
| 贵州 | 2823 | |
