| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2725 |
| 山东 | 2827 | |
| 安徽 | 2807 | |
| 浙江 | 2513 | |
| 江苏 | 2794 | |
| 福建 | 2603 | |
| 华中 | 江西 | 2881 |
| 湖北 | 2787 | |
| 湖南 | 2881 | |
| 河南 | 2778 | |
| 华南 | 广东 | 2819 |
| 广西 | 2806 | |
| 海南 | 2836 | |
| 华北 | 北京 | 2859 |
| 天津 | 2682 | |
| 河北 | 2755 | |
| 山西 | 2755 | |
| 内蒙古 | 2713 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3019 |
| 吉林 | 3119 | |
| 辽宁 | 2961 | |
| 西北 | 陕西 | 2802 |
| 甘肃 | 2846 | |
| 宁夏 | 2850 | |
| 新疆 | 3139 | |
| 西南 | 重庆 | 2861 |
| 四川 | 2986 | |
| 云南 | 3050 | |
| 贵州 | 2900 | |
