| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2855 |
| 山东 | 2933 | |
| 安徽 | 2915 | |
| 浙江 | 2812 | |
| 江苏 | 2807 | |
| 福建 | 2607 | |
| 华中 | 江西 | 3057 |
| 湖北 | 2829 | |
| 湖南 | 2960 | |
| 河南 | 2842 | |
| 华南 | 广东 | 2888 |
| 广西 | 2990 | |
| 海南 | 2857 | |
| 华北 | 北京 | 3058 |
| 天津 | 2812 | |
| 河北 | 2830 | |
| 山西 | 2900 | |
| 内蒙古 | 2803 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3141 |
| 吉林 | 3101 | |
| 辽宁 | 2928 | |
| 西北 | 陕西 | 2995 |
| 甘肃 | 3052 | |
| 宁夏 | 2715 | |
| 新疆 | 3224 | |
| 西南 | 重庆 | 3031 |
| 四川 | 3116 | |
| 云南 | 3034 | |
| 贵州 | 3300 | |
