| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2855 |
| 山东 | 2941 | |
| 安徽 | 2869 | |
| 浙江 | 2810 | |
| 江苏 | 2824 | |
| 福建 | 2636 | |
| 华中 | 江西 | 3037 |
| 湖北 | 2831 | |
| 湖南 | 2969 | |
| 河南 | 2854 | |
| 华南 | 广东 | 2973 |
| 广西 | 3008 | |
| 海南 | 2860 | |
| 华北 | 北京 | 3189 |
| 天津 | 2935 | |
| 河北 | 2852 | |
| 山西 | 2913 | |
| 内蒙古 | 2808 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3136 |
| 吉林 | 3025 | |
| 辽宁 | 2953 | |
| 西北 | 陕西 | 2985 |
| 甘肃 | 3079 | |
| 宁夏 | 2729 | |
| 新疆 | 3256 | |
| 西南 | 重庆 | 3019 |
| 四川 | 3126 | |
| 云南 | 3026 | |
| 贵州 | 3275 | |
