| 豆粕参考价格(43%蛋白) | ||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2800 |
| 山东 | 2962 | |
| 安徽 | 2956 | |
| 浙江 | 3147 | |
| 江苏 | 2905 | |
| 福建 | 2900 | |
| 华中 | 江西 | 3074 |
| 湖北 | 2915 | |
| 湖南 | 2974 | |
| 河南 | 2868 | |
| 华南 | 广东 | 2973 |
| 广西 | 3090 | |
| 海南 | 2892 | |
| 华北 | 北京 | 3212 |
| 天津 | 2989 | |
| 河北 | 2868 | |
| 山西 | 2923 | |
| 内蒙古 | 2830 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3083 |
| 吉林 | 3104 | |
| 辽宁 | 2950 | |
| 西北 | 陕西 | 2894 |
| 甘肃 | 3140 | |
| 宁夏 | 2895 | |
| 新疆 | 3286 | |
| 西南 | 重庆 | 3023 |
| 四川 | 3088 | |
| 云南 | 3037 | |
| 贵州 | 3275 | |
