|
2月26日参考价格豆粕(43%蛋白) |
||
| 区域 | 省市 | 豆粕(元/吨) |
| 华东 | 上海 | 2872 |
| 山东 | 3023 | |
| 安徽 | 3031 | |
| 浙江 | 2937 | |
| 江苏 | 2078 | |
| 福建 | 2855 | |
| 华中 | 江西 | 2945 |
| 湖北 | 2959 | |
| 河南 | 2935 | |
| 湖南 | 3142 | |
| 华南 | 广东 | 3014 |
| 广西 | 3083 | |
| 海南 | 2913 | |
| 华北 | 北京 | 3146 |
| 天津 | 2914 | |
|
山西 |
3034 | |
| 河北 | 2973 | |
| 内蒙古 | 3086 | |
| 东北 | 黑龙江 | 3005 |
| 吉林 | 3127 | |
| 辽宁 | 2962 | |
| 西北 | 陕西 | 3012 |
| 甘肃 | 3219 | |
| 新疆 | 3361 | |
|
宁夏 |
3050 | |
| 西南 | 重庆 | 3039 |
| 四川 | 3126 | |
| 云南 | 3005 | |
| 贵州 | 3265 | |
