| 2019/1/3(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1976 | 跌 |
| 山东省 | 1913 | 涨 | |
| 浙江省 | 1992 | 跌 | |
| 江西省 | 2115 | 跌 | |
| 福建省 | 2000 | ||
| 江苏省 | 2035 | 涨 | |
| 上海市 | 1658 | ||
| 西北 | 新疆 | 1838 | 涨 |
| 陕西省 | 1903 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1938 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 湖南省 | 2111 | 跌 | |
| 湖北省 | 2046 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1867 | 涨 |
| 山西省 | 1873 | 跌 | |
| 河北省 | 1899 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1798 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2035 | 跌 |
| 广东省 | 2088 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1862 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1716 | 跌 | |
| 吉林省 | 1735 | 涨 | |
| 贵州省 | 2000 | ||
| 云南省 | 2154 | 涨 | |
| 重庆市 | 2054 | 涨 | |
| 全国 | 1949 | 跌 | |
玉米日评
玉米市场在产量底下,需求量大的情况下,部分企业为了低价收购故意压低玉米预期价格,导致目前国内玉米价格震荡下行。
