| 2018/12/29(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1960 | 涨 |
| 山东省 | 1915 | 跌 | |
| 浙江省 | 1991 | 跌 | |
| 江西省 | 2112 | 涨 | |
| 福建省 | 2010 | 跌 | |
| 江苏省 | 1989 | 涨 | |
| 上海市 | 1658 | ||
| 西北 | 新疆 | 1804 | 涨 |
| 陕西省 | 1884 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1856 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1940 | ||
| 华中 | 河南省 | 1908 | 涨 |
| 湖南省 | 2151 | 涨 | |
| 湖北省 | 2077 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1875 | 涨 |
| 天津市 | 1967 | 涨 | |
| 山西省 | 1881 | 涨 | |
| 河北省 | 1866 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1767 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2059 | 涨 |
| 广东省 | 2100 | 涨 | |
| 海南省 | 2080 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1878 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1710 | 跌 | |
| 吉林省 | 1744 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2086 | 涨 |
| 贵州省 | 2000 | ||
| 云南省 | 2072 | 跌 | |
| 重庆市 | 1925 | 跌 | |
| 全国 | 1945 | 涨 | |
玉米日评
近期主产区新粮上量整体仍较慢,其中东北售粮进度约三成,华北约四成,临近年底部分种植户还贷变现压力增大,随着集中售粮期的形成,现货价格趋弱。随着新陈粮源共同释放,玉米供应总体充足,后期市场供应与需求的博弈主要在于新粮上市量及上市速度。因此我们认为预计12月下半月玉米将经历阶段性走弱过程但总体上依旧看涨是大趋势。在新季玉米产不足需的大前提下,本年度玉米现货价格上行大趋势暂时不改变。
