| 2018/12/16(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1965 | 涨 |
| 山东省 | 1925 | ||
| 浙江省 | 2013 | ||
| 江西省 | 2088 | 涨 | |
| 福建省 | 2050 | 跌 | |
| 江苏省 | 2041 | 涨 | |
| 上海市 | 2000 | ||
| 西北 | 新疆 | 1759 | 跌 |
| 陕西省 | 1905 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1921 | 涨 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1906 | 跌 |
| 湖南省 | 2155 | 跌 | |
| 湖北省 | 2081 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1896 | 涨 |
| 天津市 | 1934 | 跌 | |
| 山西省 | 1889 | 跌 | |
| 河北省 | 1913 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1846 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2087 | 涨 |
| 广东省 | 2127 | 跌 | |
| 海南省 | 2145 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1892 | 跌 |
| 黑龙江 | 1749 | 涨 | |
| 吉林省 | 1746 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2106 | 涨 |
| 贵州省 | 2100 | 跌 | |
| 云南省 | 2204 | 涨 | |
| 重庆市 | 2000 | ||
| 全国 | 1983 | 跌 | |
玉米日评
2018-2019年度我国玉米进口量和消费量将同步增加,产需缺口持续扩大,但这是基于当前我国没有全面放开玉米、玉米酒糟粕与大麦等农产品进口的基础上做出的,一旦完全放开,那么供应缺口就会大幅缩小,玉米价格长期趋涨的基础就不存在了,届时玉米价格是涨是跌关健要看进口数量的高低,以及进口玉米及替代品成本的优劣。
