| 2018/12/8(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 2014 | 涨 |
| 山东省 | 1929 | ||
| 浙江省 | 2025 | ||
| 江西省 | 2120 | 涨 | |
| 福建省 | 2201 | 涨 | |
| 江苏省 | 2039 | 涨 | |
| 上海市 | 2050 | ||
| 西北 | 新疆 | 1773 | 跌 |
| 陕西省 | 1911 | ||
| 甘肃省 | 1909 | 跌 | |
| 青海省 | 2080 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1912 | 跌 |
| 湖南省 | 2154 | 跌 | |
| 湖北省 | 2078 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1921 | 涨 |
| 天津市 | 1903 | 跌 | |
| 山西省 | 1912 | 跌 | |
| 河北省 | 1925 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1850 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2061 | 涨 |
| 广东省 | 2138 | 涨 | |
| 海南省 | 2130 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1887 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1711 | 涨 | |
| 吉林省 | 1804 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2092 | 跌 |
| 贵州省 | 2340 | 涨 | |
| 云南省 | 2150 | 跌 | |
| 重庆市 | 2017 | 跌 | |
| 全国 | 2001 | ||
玉米日评
近日新粮上量逐渐增加,东北和华北地区玉米价格均出现转弱趋势,部分深加工企业挂价小幅下调,港口价格也有一定幅度的下跌。后期随新粮集中上量来临,拍卖粮持续出库,叠加受中美贸易缓和影响进口玉米及替代品进入市场,国内玉米市场供应会比较宽松。
