| 2018/12/2(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 2008 | 跌 |
| 山东省 | 1936 | 跌 | |
| 浙江省 | 2042 | 涨 | |
| 江西省 | 2122 | 涨 | |
| 福建省 | 2081 | 涨 | |
| 江苏省 | 2021 | 涨 | |
| 上海市 | 2050 | ||
| 西北 | 新疆 | 1766 | 涨 |
| 陕西省 | 1895 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1859 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1980 | ||
| 华中 | 河南省 | 1940 | 涨 |
| 湖南省 | 2148 | 跌 | |
| 湖北省 | 2019 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1899 | 跌 |
| 天津市 | 1971 | 涨 | |
| 山西省 | 1910 | 涨 | |
| 河北省 | 1923 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1750 | ||
| 华南 | 广西 | 2014 | 跌 |
| 广东省 | 2126 | 跌 | |
| 海南省 | 2123 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1884 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1696 | 跌 | |
| 吉林省 | 1765 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2100 | 涨 |
| 贵州省 | 2290 | 涨 | |
| 云南省 | 2132 | 跌 | |
| 重庆市 | 2215 | 涨 | |
| 全国 | 1982 | 涨 | |
玉米日评
晚熟玉米进入市场,两大主产区表现迥异。东北玉米价格一路走高,但华北玉米却在高位出现震荡走势。国内新玉米市场开始波动。
