| 2018/11/27(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 2004 | 涨 |
| 山东省 | 1931 | 跌 | |
| 浙江省 | 2010 | 涨 | |
| 江西省 | 2083 | 涨 | |
| 福建省 | 2058 | 跌 | |
| 江苏省 | 2021 | 涨 | |
| 上海市 | 2050 | 跌 | |
| 西北 | 新疆 | 1756 | 跌 |
| 陕西省 | 1870 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1903 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1960 | ||
| 华中 | 河南省 | 1931 | 涨 |
| 湖南省 | 2064 | 跌 | |
| 湖北省 | 2045 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1954 | 涨 |
| 天津市 | 1974 | ||
| 山西省 | 1885 | 涨 | |
| 河北省 | 1898 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1750 | ||
| 华南 | 广西 | 1978 | 跌 |
| 广东省 | 2126 | 跌 | |
| 海南省 | 2150 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1879 | 跌 |
| 黑龙江省 | 1682 | ||
| 吉林省 | 1728 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 1983 | 跌 |
| 贵州省 | 2360 | 涨 | |
| 云南省 | 2190 | 涨 | |
| 重庆市 | 2180 | 跌 | |
| 全国 | 1973 | ||
玉米日评
当前的国内玉米市场价格呈现出明显的“热屁股冷脸”现象,即产区价格持续 高涨与销区价格停滞不前形成了鲜明对比,市场价格传导机制不畅。
