| 2018/11/24(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1975 | 跌 |
| 山东省 | 1929 | 涨 | |
| 浙江省 | 2012 | 涨 | |
| 江西省 | 2100 | 跌 | |
| 福建省 | 2124 | 涨 | |
| 江苏省 | 2020 | 跌 | |
| 上海市 | 2050 | ||
| 西北 | 新疆 | 1761 | 涨 |
| 陕西省 | 1849 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1928 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1913 | 涨 |
| 湖南省 | 2135 | 涨 | |
| 湖北省 | 2043 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1881 | 涨 |
| 天津市 | 1910 | 跌 | |
| 山西省 | 1885 | 跌 | |
| 河北省 | 1897 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1748 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2002 | 跌 |
| 广东省 | 2122 | 跌 | |
| 海南省 | 2149 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1890 | 涨 |
| 黑龙江 | 1666 | 涨 | |
| 吉林省 | 1746 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2074 | 跌 |
| 贵州省 | 2210 | ||
| 云南省 | 2158 | 涨 | |
| 重庆市 | 2207 | ||
| 全国 | 1966 | 跌 | |
玉米日评
国内玉米市场仍以陈粮供应为主,东北产区新粮上市缓慢,玉米价格上涨加重种植户惜售心态;华北产区企业库存增加,玉米下跌;南方销区供应陈粮为主,疫情或抑制饲料需求;南北港口价格相对稳定,南港到货压力较大。
