| 豆粕大贸易商报价,工厂自提价(不含运费)43蛋白 | |||
| 地区 | 企业 | 价格 | 与昨日比较 |
| 山东 | 日照邦基 | 3240 | -0 |
| 日照中纺 | 3240 | -0 | |
| 龙口香驰 | 3230 | -0 | |
| 博兴口福 | 3260 | -10 | |
| 日照黄海 | 3280 | -10 | |
| 日照新邦/达孚 | 3230 | -0 | |
| 泰安广大 | 3270 | -0 | |
| 青岛渤海 | 3250 | -0 | |
| 烟台益海 | 3270 | 0 | |
| 诸城得利斯 | 3230 | -10 | |
| 济宁嘉冠 | 3470/46% | 0 | |
| 临沂北大荒 | 3230 | -0 | |
| 济宁鲁鑫 | 3290 | 0 | |
| 日照恒隆 | 3230 | 0 | |
| 日照凌云海 | 3220 | -10 | |
| 东北 | 铁岭九三 | 3290 | 0 |
| 长春九三 | 3310 | 0 | |
| 营口益海 | 3250 | -0 | |
| 盘锦汇福 | 3270 | 0 | |
| 大连日清 | 3260 | -0 | |
| 大连九三 | 3280 | 0 | |
| 华北 | 北京汇福 |
3270 |
0 |
| 天津邦基 | 3260 | -0 | |
| 秦皇岛金海 | 3250 | -0 | |
| 天津金光/达孚 | 3250 | -0 | |
| 唐山中储粮 | 3250 | -0 | |
| 石家庄益海 | 3300 | -0 | |
| 黄骅嘉吉 | 3250 | -0 | |
| 天津九三 | 3250 | -0 | |
| 天津中粮 | 3250 | -0 | |
| 华东 | 泰州汇福 | 3230 | 0 |
| 南通嘉吉 | 3250 | 0 | |
| 泰州益海 | 3250 | -0 | |
| 镇江中储粮 | 3240 | 0 | |
| 张家港四海/东海 | 3280 | 0 | |
| 泰兴邦基/振华 | 3240 | 0 | |
| 宁波金光 | 3260 | 0 | |
| 南通一德 | 3250 | 0 | |
| 阜宁北大荒 | 3230 | 0 | |
| 舟山中海 | 3240 | 0 | |
| 张家港达孚 | 3240 | 0 | |
| 连云港益海 | 3300 | 0 | |
| 华中 | |||
| 汤阴阳光 | 3430 | -0 | |
| 周口益海 | 3430 | -0 | |
| 新郑中储粮 | 3440 | -0 | |
| 安徽益海 | 3280 | 0 | |
| 南方 | 东莞中粮 | 3270 | -10 |
| 湛江渤海 | 3310 | -10 | |
| 广西渤海 | 3280 | -10 | |
