| 2018/11/17(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1992 | 跌 |
| 山东省 | 1910 | 涨 | |
| 浙江省 | 1992 | 涨 | |
| 江西省 | 2065 | 涨 | |
| 福建省 | 2095 | 涨 | |
| 江苏省 | 1990 | 跌 | |
| 上海市 | 1900 | ||
| 西北 | 新疆 | 1741 | 涨 |
| 陕西省 | 1884 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1900 | 跌 | |
| 青海省 | 1911 | 涨 | |
| 宁夏 | 1800 | ||
| 华中 | 河南省 | 1891 | 涨 |
| 湖南省 | 2100 | 跌 | |
| 湖北省 | 2012 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1883 | 涨 |
| 天津市 | 1940 | 跌 | |
| 山西省 | 1869 | 跌 | |
| 河北省 | 1891 | 跌 | |
| 内蒙古 | 1773 | 涨 | |
| 华南 | 广西 | 2036 | 涨 |
| 广东省 | 2119 | 涨 | |
| 海南省 | 2090 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1889 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1664 | 涨 | |
| 吉林省 | 1726 | ||
| 西南 | 四川省 | 2033 | 跌 |
| 贵州省 | 2210 | 跌 | |
| 云南省 | 2223 | 涨 | |
| 重庆市 | 2123 | 涨 | |
| 全国 | 1955 | 涨 | |
玉米日评
当前的国内玉米市场价格呈现出明显的“热屁股冷脸”现象,即产区价格持续高涨与销区价格停滞不前形成了鲜明对比,市场价格传导机制不畅。
