| 2018/11/4(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1954 | 跌 |
| 山东省 | 1890 | 涨 | |
| 浙江省 | 2041 | 跌 | |
| 江西省 | 2089 | 跌 | |
| 福建省 | 2090 | 涨 | |
| 江苏省 | 1972 | 跌 | |
| 上海市 | 1952 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1691 | 涨 |
| 陕西省 | 1850 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1911 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1850 | ||
| 华中 | 河南省 | 1862 | 跌 |
| 湖南省 | 2107 | 跌 | |
| 湖北省 | 2009 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1919 | 涨 |
| 天津市 | 1901 | 跌 | |
| 山西省 | 1879 | 跌 | |
| 河北省 | 1885 | ||
| 内蒙古 | 1718 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 2010 | 涨 |
| 广东省 | 2160 | 涨 | |
| 海南省 | 2070 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1862 | 跌 |
| 黑龙江 | 1638 | ||
| 吉林省 | 1689 | ||
| 西南 | 四川省 | 2148 | 跌 |
| 贵州省 | 2281 | 涨 | |
| 云南省 | 2225 | 涨 | |
| 重庆市 | 2153 | 涨 | |
| 全国 | 1954 | 涨 | |
玉米日评
北方产区由于收获延期、港口船只密集等一系列因素导致新季玉米难出东北,玉米价格居高不下。华北产区因优质粮源持续紧张,玉米价格维持高位运行。南方销区运费成本上升,促使玉米价格高位坚挺,总体看,玉米市场相对稳定。
