| 2018/11/1(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1929 | 跌 |
| 山东省 | 1875 | 涨 | |
| 浙江省 | 2044 | 涨 | |
| 江西省 | 2077 | 涨 | |
| 福建省 | 2086 | 涨 | |
| 江苏省 | 1995 | 涨 | |
| 上海市 | 1853 | ||
| 西北 | 新疆 | 1685 | 涨 |
| 陕西省 | 1884 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1897 | 涨 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1850 | ||
| 华中 | 河南省 | 1862 | 涨 |
| 湖南省 | 2074 | 涨 | |
| 湖北省 | 1973 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1911 | 跌 |
| 天津市 | 1941 | 跌 | |
| 山西省 | 1880 | 涨 | |
| 河北省 | 1872 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1775 | ||
| 华南 | 广西 | 1971 | 涨 |
| 广东省 | 2143 | 涨 | |
| 海南省 | 2070 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1858 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1633 | 跌 | |
| 吉林省 | 1687 | 跌 | |
| 西南 | 四川省 | 2158 | 涨 |
| 贵州省 | 2318 | 跌 | |
| 云南省 | 2238 | 涨 | |
| 重庆市 | 2115 | 跌 | |
| 全国 | 1948 | 涨 | |
玉米日评
北方产区由于收获延期、港口船只密集等一系列因素导致新季玉米难出东北,玉米价格居高不下。华北产区因优质粮源持续紧张,玉米价格维持高位运行。南方销区运费成本上升,促使玉米价格高位坚挺,总体看,玉米市场相对稳定。
