| 2018/10/13(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1977 | 涨 |
| 山东省 | 1848 | 涨 | |
| 浙江省 | 2010 | 涨 | |
| 江西省 | 2104 | 跌 | |
| 福建省 | 2062 | ||
| 江苏省 | 1965 | 跌 | |
| 上海市 | 2030 | 涨 | |
| 西北 | 新疆 | 1722 | 涨 |
| 陕西省 | 1904 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1909 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 1900 | ||
| 华中 | 河南省 | 1825 | 涨 |
| 湖南省 | 2103 | 跌 | |
| 湖北省 | 1958 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1975 | 跌 |
| 天津市 | 1914 | 跌 | |
| 山西省 | 1866 | 涨 | |
| 河北省 | 1846 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1693 | 跌 | |
| 华南 | 广西 | 1990 | 涨 |
| 广东省 | 2109 | 涨 | |
| 海南省 | 2065 | 跌 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1841 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1620 | 涨 | |
| 吉林省 | 1670 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2161 | |
| 贵州省 | 2225 | 跌 | |
| 云南省 | 2195 | 涨 | |
| 重庆市 | 2140 | 涨 | |
| 全国 | 1948 | 涨 | |
玉米日评
进入11月份以后,临储玉米拍卖有可能会结束。有贷款的农民,由于银行等金融部门要进行年尾结算,这样农民会因资金问题而出现集中卖粮的现象。贵点贱点都得卖,会出现一个卖粮高峰,价格回落的可能性比较大。
