| 2018/9/24(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1990 | 跌 |
| 山东省 | 1896 | ||
| 浙江省 | 2009 | 涨 | |
| 江西省 | 2018 | 涨 | |
| 福建省 | 2012 | 涨 | |
| 江苏省 | 2002 | 跌 | |
| 上海市 | 2100 | ||
| 西北 | 新疆 | 1724 | 涨 |
| 陕西省 | 1898 | 涨 | |
| 甘肃省 | 1967 | 跌 | |
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 2329 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 1894 | 跌 |
| 湖南省 | 2107 | ||
| 湖北省 | 1988 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1930 | |
| 天津市 | 1908 | 跌 | |
| 山西省 | 1866 | 跌 | |
| 河北省 | 1862 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1722 | ||
| 华南 | 广西 | 2026 | 涨 |
| 广东省 | 2085 | 跌 | |
| 海南省 | 2100 | ||
| 东北 | 辽宁省 | 1829 | 涨 |
| 黑龙江 | 1642 | 涨 | |
| 吉林省 | 1704 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2115 | 跌 |
| 贵州省 | 2210 | 跌 | |
| 云南省 | 2265 | 涨 | |
| 重庆市 | 2115 | 涨 | |
| 全国 | 1970 | ||
玉米日评
今年我国深加工企业启动挂牌收购新玉米的时间较去年偏晚,部分产区新玉米产量预期下降,收购价高开而补贴政策可能取消,导致深加工企业玉米收购定价谨慎。不过,新玉米批量上市后,预计深加工企业依然是市场收购主力军,因为有新建产能需求和较好利润支撑。
