| 2018/9/10(元 / 吨) | |||
| 华东 | 安徽省 | 1986 | 跌 |
| 山东省 | 1889 | 跌 | |
| 浙江省 | 2011 | 涨 | |
| 江西省 | 1977 | 涨 | |
| 福建省 | 2011 | 涨 | |
| 江苏省 | 2023 | 涨 | |
| 上海市 | 2050 | ||
| 西北 | 新疆 | 1712 | 涨 |
| 陕西省 | 1868 | 跌 | |
| 甘肃省 | 1988 | ||
| 青海省 | 1800 | ||
| 宁夏 | 2005 | 涨 | |
| 华中 | 河南省 | 1929 | 涨 |
| 湖南省 | 2100 | 涨 | |
| 湖北省 | 2016 | 涨 | |
| 华北 | 北京市 | 1948 | 涨 |
| 天津市 | 1910 | 跌 | |
| 山西省 | 1887 | 跌 | |
| 河北省 | 1863 | ||
| 内蒙古 | 1728 | ||
| 华南 | 广西 | 1984 | 涨 |
| 广东省 | 2052 | 涨 | |
| 海南省 | 2070 | 涨 | |
| 东北 | 辽宁省 | 1797 | 涨 |
| 黑龙江省 | 1625 | 跌 | |
| 吉林省 | 1656 | 涨 | |
| 西南 | 四川省 | 2178 | 涨 |
| 贵州省 | 2229 | 涨 | |
| 云南省 | 2242 | 跌 | |
| 重庆市 | 2060 | 涨 | |
| 全国 | 1953 | 涨 | |
玉米日评
短期内市场炒作干旱减产的逻辑并不牢靠,成本支撑新季玉米价格高开的升水已经打足,拍卖压顶的形势不会改变,现货供应充足,成本稳定。中期看,2018/2019年度玉米整体价格水平较2017/2018年度预计有200~300元/吨的抬升。长期看,临储玉米消耗殆尽,远期缺口凸显,供需结构的变化可能带来玉米大牛市行情的出现。
