| 2018/8/17(元 / 吨) | |||
| 东北 | 辽宁省 | 1785 | 涨 |
| 吉林省 | 1653 | 跌 | |
| 黑龙江 | 1577 | 跌 | |
| 华北 | 北京市 | 1970 | 跌 |
| 天津市 | 1859 | 跌 | |
| 河北省 | 1858 | 跌 | |
| 山西省 | 1916 | 涨 | |
| 内蒙古 | 1728 | 涨 | |
| 华东 | 上海市 | 2075 | 涨 |
| 福建省 | 1944 | 跌 | |
| 浙江省 | 1972 | 涨 | |
| 江苏省 | 1986 | 涨 | |
| 山东省 | 1905 | 跌 | |
| 安徽省 | 1981 | 涨 | |
| 华中 | 江西省 | 2025 | 涨 |
| 湖北省 | 1963 | 跌 | |
| 河南省 | 1925 | 涨 | |
| 湖南省 | 2072 | 涨 | |
| 华南 | 广东省 | 2023 | 跌 |
| 广西 | 1944 | 跌 | |
| 海南省 | 1967 | 涨 | |
| 西北 | 陕西省 | 1936 | 跌 |
| 甘肃省 | 2024 | 涨 | |
| 新疆 | 1762 | 涨 | |
| 西南 | 重庆市 | 2073 | 跌 |
| 四川省 | 2139 | 跌 | |
| 云南省 | 2220 | 跌 | |
| 贵州省 | 2121 | 涨 | |
| 全国 | 1943 | 跌 | |
玉米日评
在新产玉米方面,产量大减不及往年。而临储玉米库存量则大大削减,较历史最高位的2.3亿吨锐减五成以上。与此同时,进口玉米总量依旧不会有太大的变化,应该在300万吨左右。因此,这就为今年度我国玉米后期价格走高奠定了坚实基础。
